Çarşamba günü sonuçlanacak kritik Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda dolar talebi yeniden artışa geçti. Dolar endeksi yükseliş ivmesiyle 101,501 puana kadar tırmanırken, uluslararası piyasalardaki bu sert güçlenme yurt içine doğrudan yansıdı. Savaş ve jeopolitik belirsizliklerin başından bu yana yukarı yönlü baskılanan dolar, salı gününde 47,37 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.
Doların küresel ölçekte değer kazanması ve döviz sepetindeki dengelerin değişmesiyle birlikte euro tarafında geri çekilme kaydedildi. Yeniden 54 TL eşiğinin altına sarkan euro 53,92 TL seviyelerinden işlem görürken, sterlin ise iç piyasada 63,04 TL seviyelerine çekildi.
28 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,37₺ | 47,38₺ | %0.04 | 07:30 |
| Euro (EUR) | 53,90₺ | 53,93₺ | %0.09 | 07:30 |
| Sterlin (GBP) | 63,02₺ | 63,05₺ | %0.09 | 07:30 |
| Kanada Doları | 33,37₺ | 33,54₺ | %0.05 | 07:30 |
| İsviçre Frangı | 57,88₺ | 57,90₺ | %0.12 | 07:30 |
| Japon Yeni | 0,29₺ | 0,29₺ | %-0.05 | 07:19 |
| Avustralya Doları | 32,84₺ | 33,01₺ | %-0.25 | 07:30 |
| Danimarka Kronu | 7,17₺ | 7,20₺ | %0.00 | 07:29 |
| Norveç Kronu | 4,87₺ | 4,89₺ | %-0.06 | 07:30 |
| İsveç Kronu | 4,84₺ | 4,87₺ | %-0.02 | 07:30 |
| Çin Yuanı | 7,00₺ | 7,00₺ | %0.00 | 07:30 |
| Rus Rublesi | 0,61₺ | 0,61₺ | %0.10 | 07:30 |
| BAE Dirhemi | 12,90₺ | 12,90₺ | %0.05 | 07:30 |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,57₺ | 12,63₺ | %-0.01 | 05:07 |
28 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 67,10 |
| Motorin | 77,21 |
| LPG | 31,19 |
28 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
